UGG - men's size chart
EUR | CM |
---|---|
36 | 21 |
37 | 22 |
38 | 23 |
38.5 | 23.5 |
39 | 24 |
39.5 | 24.5 |
40 | 25 |
40.5 | 25.5 |
41 | 26 |
41.5 | 26.5 |
42 | 27 |
42.5 | 27.5 |
43 | 28 |
43.5 | 28.5 |
44 | 29 |
44.5 | 29.5 |
45 | 30 |
46 | 31 |
48.5 | 32 |
49.5 | 33 |
EUR | CM |
---|---|
36 | 21 |
37 | 22 |
38 | 23 |
38.5 | 23.5 |
39 | 24 |
39.5 | 24.5 |
40 | 25 |
40.5 | 25.5 |
41 | 26 |
41.5 | 26.5 |
42 | 27 |
42.5 | 27.5 |
43 | 28 |
43.5 | 28.5 |
44 | 29 |
44.5 | 29.5 |
45 | 30 |
46 | 31 |
48.5 | 32 |
49.5 | 33 |
For customers
Useful information