UGG - dětská velikostní tabulka
EUR | CM |
---|---|
27.5 | 17 |
28.5 | 17.5 |
30 | 18.5 |
31 | 19.5 |
32.5 | 20 |
33.5 | 21 |
35 | 22 |
36 | 22.5 |
37 | 23.5 |
38 | 24.5 |

EUR | CM |
---|---|
27.5 | 17 |
28.5 | 17.5 |
30 | 18.5 |
31 | 19.5 |
32.5 | 20 |
33.5 | 21 |
35 | 22 |
36 | 22.5 |
37 | 23.5 |
38 | 24.5 |
Užitečné informace