New Balance - Größentabelle für Kinder
EUR | CM |
---|---|
28 | 16,5 |
28,5 | 17 |
29 | 17,5 |
30 | 17,5 |
30,5 | 18 |
31 | 18,5 |
32 | 19 |
32,5 | 19 |
33 | 19,5 |
33,5 | 20 |
34,5 | 20,5 |
35 | 21 |
35,5 | 21,5 |
36 | 22 |
37 | 22,5 |
37,5 | 23 |
38 | 23,5 |
38,5 | 24 |
39 | 24,5 |
40 | 25 |

EUR | CM |
---|---|
28 | 16,5 |
28,5 | 17 |
29 | 17,5 |
30 | 17,5 |
30,5 | 18 |
31 | 18,5 |
32 | 19 |
32,5 | 19 |
33 | 19,5 |
33,5 | 20 |
34,5 | 20,5 |
35 | 21 |
35,5 | 21,5 |
36 | 22 |
37 | 22,5 |
37,5 | 23 |
38 | 23,5 |
38,5 | 24 |
39 | 24,5 |
40 | 25 |
Nützliche Informationen