Asics - Größentabelle für Damen
EUR | CM |
---|---|
35 | 22 |
35,5 | 22,5 |
36 | 22,75 |
37 | 23 |
37,5 | 23,5 |
38 | 24 |
39 | 24,5 |
39,5 | 25 |
40 | 25,5 |
40,5 | 25,75 |
41,5 | 26 |
42 | 26,5 |
42,5 | 27 |
43,5 | 27,5 |
44 | 28 |
44,5 | 28,5 |
45 | 28,75 |
46 | 29 |
46,5 | 29,5 |
47 | 30 |

EUR | CM |
---|---|
35 | 22 |
35,5 | 22,5 |
36 | 22,75 |
37 | 23 |
37,5 | 23,5 |
38 | 24 |
39 | 24,5 |
39,5 | 25 |
40 | 25,5 |
40,5 | 25,75 |
41,5 | 26 |
42 | 26,5 |
42,5 | 27 |
43,5 | 27,5 |
44 | 28 |
44,5 | 28,5 |
45 | 28,75 |
46 | 29 |
46,5 | 29,5 |
47 | 30 |
Nützliche Informationen